Comparación
Cuando se trata de conveniencia Enerday 6-horas lo tiene todo en ventaja sobre las bebidas energéticas. Mientras que para tener algún efecto con una bebida energética debes beber al menos 200 cc, con Enerday 6-horas son sólo 60 ml de pura energía.
Tendrás más energía en forma más rápida y efectiva.
| Enerday 6-horas | Otras Energéticas | ||
|---|---|---|---|
| unidad | 100 ml | 100 ml | |
| Vitamina B1 (tiamina) | mg | 10 | 5,6 |
| Vitamina B2 (riboflavina) | mg | 10 | 0,7 |
| Vitamina B3 (niacina) | mg | 33,3 | 24 |
| Vitamina B6 (piridoxina) | mg | 66,7 | 8,5 |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | mcg | 20 | 8,5 |
| Ácido Fólico (vit B9) | mcg | 666,7 | ------ |
| Ácido Pantoténico (vit B5) | mg | 10 | 2,2 |
| Gluconodeltalactona | mg | 317 | ------ |
| Cafeína | mg | 250 | 136 |
| Taurina | mg | 2000 | 1695 |
| Té Verde | mg | 125 | ------ |
| Panax Ginseng | mg | 40 | ------ |
| L-carnitina | mg | 833 | ------ |
| Pulpa Des. de Aҫaí | mg | 83 | ------ |
| Triptófano | mg | 83 | ------ |
Libre de azúcar.
Sólo 5 Calorías
Ingredientes
Desde 6 cucharadas de azúcar.
Sin efecto bajón.
Efectos
Posteriores
Incómodo efecto bajón posterior.
6 horas de pura energía, única con 6HBPRO
Eficacia
Mmmm...¿?
60 ml Bébelo en segundos.
Consumo
Desde 200 ml, espero que tengas sed! Esto va a tomar tiempo.
Cabe en tu bolsillo, sólo 8cms de alto. Llévala contigo donde quieras.
Portabilidad
Cabe en tu refrigerador y...

Ir a Youtube
Ir a Twitter
Ir a Facebook